tyc1286太阳成集团第一届英语综合能力竞赛决赛名单
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 动医院 | 章雨辰 | 动实131 | 17413124 |
2 | 动医院 | 管迟瑜 | 动医103 | 17110330 |
3 | 工学院 | 易晗钰 | 交运133 | 30213317 |
4 | 金融院 | 钱玉奇 | 会计131 | 16813123 |
5 | 经管院 | 周宁 | 经实121 | 16312419 |
6 | 理学院 | 周华婷 | 应化122 | 23212222 |
7 | 生科院 | 张璇 | 理基121 | 10312114 |
8 | 食品院 | 孔玮 | 食工122 | 35112101 |
9 | 外语院 | 于滢瀛 | 英语111 | 21111101 |
10 | 外语院 | 周芳燕 | 英语121 | 21112119 |
11 | 外语院 | 黄雅刚 | 英语122 | 21112226 |
12 | 外语院 | 陆孙男 | 英语121 | 21112117 |
13 | 外语院 | 唐欣悦 | 英语123 | 21112323 |
14 | 外语院 | 赵润曦 | 英语133 | 21113322 |
15 | 外语院 | 刘嘉敏 | 英语131 | 21113109 |
16 | 外语院 | 张凌雁 | 英语111 | 21111124 |
决赛时间初步定在2014年9月下旬,指导时间另行通知。如有疑问,请联系:
卓婷婷18705168824
薛明亮18305182632